结合不同车型使用工况、受力强度、环境要求,整理各核心部件紧固件参数表,包含常用螺纹规格、头部类型、推荐材质、表面处理、配套防松方案,方便快速选型、采购与装配。
| 应用部位 | 常用规格 | 头部类型 | 推荐材质 | 表面处理 | 配套方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 把立/头管 | M5×12~M5×20 | 内六角/T25梅花 | TC4钛合金 | 本色/阳极氧化 | 平垫圈,轻量化无额外防松 |
| 座管夹 | M5×16/M6×18 | 圆柱头/沉头 | TC4钛合金 | 本色 | 弹性垫圈,防滑紧固 |
| 刹车夹器 | M5×10~M5×14 | T25梅花 | 17-4PH不锈钢 | 抛光/钝化 | 全金属防松螺纹 |
| 水壶架 | M4×8/M5×10 | 盘头内六角 | TC4钛合金/316L | 本色 | 标准平垫,户外防锈 |
| 应用部位 | 常用规格 | 头部类型 | 推荐材质 | 表面处理 | 配套方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碟刹系统 | M5×12/M6×16 | T25/T30梅花 | 17-4PH不锈钢/合金钢 | 发黑/耐腐钝化 | 尼龙防松垫圈+防松胶 |
| 避震前后转点 | M6×20~M6×30 | 内六角大扁头 | 高强度合金钢 | 磷化+涂油 | 组合垫圈,双重防松 |
| 曲柄/盘钉 | M6×14/M8×22 | 沉头/圆柱头 | 17-4PH不锈钢 | 硬质涂层 | 螺纹防松剂,高扭矩锁定 |
| 脚踏/车架转点 | M8×18/M10×25 | 外六角/内六角 | 4.8/8.8级碳钢 | 镀锌 | 加厚弹性垫圈 |
| 应用部位 | 常用规格 | 头部类型 | 推荐材质 | 表面处理 | 配套方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电机固定座 | M6×20/M8×25 | 内六角 | 8.8级合金钢 | 热镀锌 | 绝缘垫圈+组合防松垫 |
| 电池仓锁附 | M5×16/M6×18 | 梅花槽防盗头 | 304不锈钢 | 无铬钝化 | 防盗结构+螺纹胶 |
| 控制器/线路固定 | M4×10/M5×12 | 盘头自攻/机丝 | 304不锈钢 | 本色钝化 | 塑胶绝缘垫片 |
| 中轴总成 | M10×30/M12×35 | 圆柱头内六角 | 10.9级高强度钢 | 发黑处理 | 止动垫圈,耐长期震动 |
| 应用部位 | 常用规格 | 头部类型 | 推荐材质 | 表面处理 | 配套方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 折叠铰链 | M5×14/M6×16 | 沉头内六角 | 316L不锈钢 | 镜面抛光 | 薄型弹性垫圈 |
| 快拆组件 | M6×22/M8×24 | 非标定制头 | 7075铝+不锈钢组合 | 阳极彩色氧化 | 内置防松卡簧 |
| 挡泥板/货架 | M4×8/M5×10 | 盘头十字 | 304不锈钢 | 本色 | 标准平垫+弹垫组合 |
| 整车连接小件 | M3×6/M4×10 | 微型盘头 | 环保碳钢镀锌 | 蓝白锌 | 简易防松结构 |
1. 沿海、多雨、多汗液环境,优先选用316L不锈钢、钛合金,耐盐雾腐蚀能力更强;
2. 碳纤维车架严禁使用过硬扭力,搭配纯平垫圈,避免压伤碳层;
3. 高频震动部件,必须搭配防松垫圈、螺纹防松胶或全金属锁紧结构;
4. 防盗需求场景,统一选用梅花槽、内五角等非通用槽型螺丝;
5. 所有规格均可根据客户图纸、样品做非标定制,支持整車螺丝套件打包。